Máquina automática TSD-810
Parámetros técnicos:
Grosor de la línea de corte (mm) | 0.71 mm/1.05 mm |
Altura de la línea de corte (mm) | 22 mm-24 mm |
Ancho del puente | 6 mm ajustable por software |
Altura del puente | 18 mm y 15 mm |
Funciones | Corte y puente |
Admitir archivos de entrada y salida | Se admiten los archivos Auto CAD |
Lenguaje de apoyo | Ingles chino |
Suministro de aire | 0.6MPA |
Fuente de alimentación | 220V 50/60Hz (estándar) frase única |
Potencia total de la máquina | 700kw |
Peso bruto. | 250 kgs |
Dimensión global | 1680 × 1000 × 1000 mm (L × W × H) |
H.S. Código | 8462219000 |
Observaciones | Con computadora |
Funciones y uso:
1. Usar Regla de corte de bobina y línea de corte, puede ahorrar materiales.
2. Diseño de volante de doble cuchillo de rodadura, puede ahorrar tiempo de reemplazo materiales.
3. Software de control autodesarrollado, operación fácil y fácil aprender.
Máquina automática TSD-810
Parámetros técnicos:
Grosor de la línea de corte (mm) | 0.71 mm/1.05 mm |
Altura de la línea de corte (mm) | 22 mm-24 mm |
Ancho del puente | 6 mm ajustable por software |
Altura del puente | 18 mm y 15 mm |
Funciones | Corte y puente |
Admitir archivos de entrada y salida | Se admiten los archivos Auto CAD |
Lenguaje de apoyo | Ingles chino |
Suministro de aire | 0.6MPA |
Fuente de alimentación | 220V 50/60Hz (estándar) frase única |
Potencia total de la máquina | 700kw |
Peso bruto. | 250 kgs |
Dimensión global | 1680 × 1000 × 1000 mm (L × W × H) |
H.S. Código | 8462219000 |
Observaciones | Con computadora |
Funciones y uso:
1. Usar Regla de corte de bobina y línea de corte, puede ahorrar materiales.
2. Diseño de volante de doble cuchillo de rodadura, puede ahorrar tiempo de reemplazo materiales.
3. Software de control autodesarrollado, operación fácil y fácil aprender.
Regístrese para nuestro boletín
Sra. Judy Liu
Cell: +86 134 2095 0731
Correo electrónico:sales@tsdlaser.com
Dirección
Edificio H, Sha Si Hi-Tech Park, Shajing, Baoan District, Shenzhen
Servicio
YouTube
www.facebook.com/tsdlaserDietingting
https://www.linkedin.com/company/69882839/ADMIN/
Gorjeo
https://twitter.com/tsdlasers
Copyright © 2021 Shenzhen TSD Laser Equipment Co., Ltd | Apoyado porleadong.com|mapa del sitio